;
LISTE DES RÉSIDENCES CONCERNÉES PAR L'OFFRE* :
STATION - RESIDENCE ODALYS | Typologie | 21/12/2019 | 28/12/2019 | 08/02/2020 | 15/02/2020 | 22/02/2020 | 29/02/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris - Les Balcons d'Auréa | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Auris - Les Balcons d'Auréa | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Autrans - Le Sornin | 2 pièces 4 pers. | 20% | 20% | 25% | 25% | 20% | 20% |
Belle Plagne - La Licorne | 2 pièces 4/5 pers. | 20% | 15% | ||||
Belle Plagne - La Licorne | Studio 4 pers. | 30% | 20% | 15% | 15% | 25% | |
Chamonix - Isatis | 2 pièces 4 pers. | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% |
Chamonix - Isatis | 2 pièces 4/5 pers. | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% |
Chamonix - Isatis | 3 pièces 6 pers. | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% |
Châtel - Les Fermes de Chatel | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Evian les Bains - Les Chalets d'Evian | 2 pièces 4/5 pers. côté lac | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Evian les Bains - Les Chalets d'Evian | 3 pièces 6 pers. | 15% | 15% | ||||
Font Romeu - Mille Soleils *** | Studio 2 pers. standard | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Font Romeu - Mille Soleils *** | Studio 2 pers. supérieur | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Font Romeu - Mille Soleils *** | Studio cabine 4 pers. standard | 15% | 15% | ||||
Font Romeu - Mille Soleils *** | Studio cabine 4 pers. supérieur | 15% | 15% | ||||
Font Romeu - Mille Soleils *** | 2-3 pièces 5/6 pers. | 20% | 20% | 20% | |||
La Clusaz - Mendi Alde | Studio 2 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
La Clusaz - Mendi Alde | 3 pièces 6 pers. confort | 15% | 15% | 20% | |||
La Clusaz - Mendi Alde | 2 pièces 4 pers. | 20% | 25% | 20% | |||
Le Corbier - Les Alpages du Corbier | Studio 2 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Le Corbier - Les Alpages du Corbier | 2 pièces 4 pers. | 20% | 15% | 20% | |||
Les Arcs - Edenarc - Arc 1800 | 3 pièces 6 pers. | 15% | |||||
Les Arcs - Edenarc - Arc 1800 | 3 pièces 6 pers. confort | 15% | |||||
Les Arcs - Edenarc - Arc 1800 | 2 pièces 4 pers. | 20% | |||||
Megève - Lune Argent | Studio coin nuit 4 pers. | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Megève - Lune Argent | 2-3 pièces 6 pers. | 30% | 25% | 25% | 30% | 30% | |
Méribel Mottaret - Le Hameau du Mottaret | 2 pièces 5 pers. | 15% | |||||
Méribel Mottaret - Le Hameau du Mottaret | Studio 4 pers. | 15% | 20% | ||||
Méribel Mottaret - Le Hameau du Mottaret | 2 pièces 4/5 pers. | 30% | |||||
Morillon - Le Buet | 2/3 pièces 5/6 pers. | 20% | |||||
Morillon - Le Buet | Studio cabine 4 pers. | 20% | 20% | 25% | |||
Plagne Centre - Le Pelvoux | 2/3 pièces 6/7 pers. | 15% | 15% | ||||
Plagne Centre - Le Pelvoux | 3/4 pièces 8/10 pers. | 15% | |||||
Plagne Centre - Le Pelvoux | 4/5 pièces duplex 10/12 pers. | 15% | |||||
Plagne Centre - Le Pelvoux | 2 pièces coin montagne 5/6 pers. | 25% | 25% | 25% | |||
Plagne Soleil - Le Cervin | Studio 4 pers. | 15% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | Studio 2 pers. | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 2 pièces 4 pers. | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 2 pièces 4 pers. PMR | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 2 pièces cabine 6 pers. | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 3 pièces 6 pers. | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 3 pièces 6 pers. PMR | 20% | |||||
Plagne Villages - Front de Neige | 3 pièces 6 pers. confort | 20% | 20% | ||||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 3 pièces 6 pers. confort | 15% | 15% | ||||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | Studio 2 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 2 pièces 4 pers. | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | |
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 2 pièces cabine 6 pers. | 15% | 15% | 25% | |||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 3 pièces 6 pers. | 15% | 15% | 15% | 25% | ||
Saint Lary Soulan - Le Soleil d'Aure | 2/3 pièces 5/6 pers. | 15% | |||||
Saint Lary Soulan - Le Soleil d'Aure | 3 pièces 6 pers. | 15% | |||||
Saint Lary Soulan - Le Soleil d'Aure | 3/4 pièces 6/7 pers. | 15% | |||||
Saint Lary Soulan - Le Soleil d'Aure | 4 pièces duplex 7/8 pers. | 15% | |||||
Saint Lary Soulan - Le Soleil d'Aure | 2 pièces 4 pers. | 20% | 20% | ||||
Saint Sorlin d'Arves - Les Chalets de l'Arvan II | 4 pièces 8/9 pers. | 15% | 15% | 15% | |||
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Saint Sorlin d'Arves - L'Orée des Pistes | 3 pièces 6 pers. | 15% | |||||
Saint Sorlin d'Arves - Chalets Porte des Saisons | 2 pièces Cabine 6 pers. | 20% | 20% | ||||
Saint Sorlin d'Arves - Chalets Porte des Saisons | 3 pièces 6 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Saint Sorlin d'Arves - Chalets Porte des Saisons | 3 pièces 8 pers. | 20% | |||||
Saint Sorlin d'Arves - Les Bergers | 2 pièces 4/5 pers. | 15% | 20% | ||||
Saint Sorlin d'Arves - Les Bergers | 2 pièces coin montagne 6 pers. | 15% | 15% | 15% | 20% | ||
Saint Sorlin d'Arves - Les Chalets de l'Arvan II | 3 pièces 6 pers. | 20% | 20% | 25% | |||
Saint Sorlin d'Arves - Les Chalets de l'Arvan II | 3/4 pièces 8 pers. | 25% | 25% | ||||
Saint Sorlin d'Arves - L'Ouillon | 2/3 pièces 6 pers. | 20% | 30% | ||||
Serre-Chevalier - Villeneuve la Salle - Aquisana | 2 pièces 4 pers. | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Serre-Chevalier - Villeneuve la Salle - Aquisana | 3 pièces 6 pers. | 20% | 20% | 20% | 25% | ||
Serre-Chevalier - Villeneuve la Salle - Aquisana | 2 pièces cabine 6 pers. | 25% | 20% | 30% | 15% | ||
St François Longchamp - Les Balcons du Soleil 2 | 3 pièces 6 pers. | 15% | 15% | ||||
St François Longchamp - Les Balcons du Soleil 2 | 2 pièces 4 pers. | 25% | 25% | 25% | |||
St François Longchamp - Belle Vue | 2 pièces 4 pers. | 20% | 30% | ||||
Superdévoluy - L'Orée des Pistes | Chalet mitoyen 3 pièces 6 pers. | 15% | |||||
Tignes - Le Rond Point des Pistes | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Tignes - Le Hameau du Borsat | Studio 4 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Tignes - Le Hameau du Borsat | 2/3 pièces 6 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Tignes - Le Hameau du Borsat | Studio cabine 4 pers. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Tignes - Le Rond Point des Pistes | Studio 4 pers. | 25% | |||||
Tignes - Le Rond Point des Pistes | Studio Cabine 4 pers. | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% | |
Tignes - Le Rond Point des Pistes | 2-3 pièces 6 pers. | 25% | 20% | 15% | |||
Tignes - Le Hameau du Borsat | 2 pièces 4/5 pers. | 30% | 25% | 25% | 25% | ||
Tignes - Le Rond Point des Pistes | Studio 2 pers. | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% |
Tignes - Val Claret | Studio 3/4 pers. | 30% | 30% | 25% | 25% | ||
Val d'Isère - Les Jardins de Val - Les Verdets | Studio 4 pers. | 15% | 15% | ||||
Val d'Isère - Les Jardins de Val - Les Verdets | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Val d'Isère - Les Hauts du Rogoney | Studio cabine 4 pers. | 20% | 20% | 20% | |||
Val d'Isère - Les Jardins de Val - Les Verdets | Studio cabine 4 pers. | 15% | 25% | 20% | 20% | ||
Val Thorens - Le Valset | Studio 2 pers. | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Val Thorens - Le Valset | Studio 4 pers. | 20% | |||||
Val Thorens - L'Altineige | Studio 4 pers. | 30% | 25% | ||||
Val Thorens - L'Altineige | 2 pièces 5 pers. | 30% | 20% | 30% | |||
Valloire - Hameau & Chalets de la Vallée d'Or | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Valmeinier - Le Grand Panorama 1 | 3 pièces 6 pers. | 15% | 15% | ||||
Valmeinier - Le Grand Panorama 1 | Chalet mitoyen 3 pièces duplex 6 pers. | 15% | |||||
Valmeinier - Le Grand Panorama 1 | Studio cabine 4 pers. | 30% | 20% | 15% | 25% | ||
Valmeinier - Le Grand Panorama 1 | 2/3 pièces 5/6 pers. | 30% | 20% | 30% | |||
Valmeinier - Les Lumières de Neige | 2 pièces 4/5 pers. | 15% | 15% | 20% | 20% | ||
Valmeinier - L'Ecrin des Neiges | 2/3 pièces 5/6 pers. | 15% | 25% | ||||
Valmeinier - Les Lumières de Neige | 3 pièces 6 pers. | 25% | |||||
Vars - Pra Sainte Marie | Studio 2 pers. | 15% | 15% | 15% | |||
Vars - Pra Sainte Marie | 2 pièces 4 pers. | 15% | |||||
Vars - Pra Sainte Marie | 2/3 pièces 6 pers. | 15% | |||||
Vaujany - Le Crystal Blanc | 2 pièces 5 pers. | 15% | 15% | ||||
Vaujany - Le Crystal Blanc | 2 pièces cabine 4/6 pers. | 15% | |||||
Vaujany - Le Crystal Blanc | 2/3 pièces 6 pers. | 15% | 15% | 15% | |||
Vaujany - Le Dôme des Rousses | Studio 2/3 pers. | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Vaujany - Le Dôme des Rousses | 2 pièces 4/5 pers. | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Vaujany - Le Crystal Blanc | 2 pièces 4 pers. | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% |
*Offre valable du 29/10 au 11/11/19 inclus, sur l’hébergement pour des séjours de 7 nuits minimum, pour des dates d’arrivées du 21, 28 décembre 2019 puis du 08, 15, 22 et 29 février2020 (inclus), sous réserve de disponibilités sur un stock alloué à cet effet. Offre non rétroactive, non cumulable avec les autres offres promotionnelles en cours. Cumulable avec votre remise habituelle partenaire.