;
LISTE DES RÉSIDENCES CONCERNÉES PAR L'OFFRE* :
Station - Résidences | Typologie | Arrivée le 09/02/2019 | Arrivée le 16/02/2019 | Arrivée le 23/02/2019 | Arrivée le 02/03/2019 |
Pra Loup - Hameau de Praroustan | Studio 4 pers. | -250€ | |||
Pra Loup - Hameau de Praroustan | Studio cab. 6 pers. | -300€ | -300€ | -300€ | |
Pra Loup - Hameau de Praroustan | 2/3 pièces 5/6 pers. | -300€ | |||
Pra Loup - Hameau de Praroustan | 2/3 pièces 6 pers. | -300€ | |||
Pra Loup - Hameau de Praroustan | 3 pièces 6 pers. Confort | -300€ | |||
Vars - Pra Ste Marie | Studio 2 pers. | -250€ | -250€ | -250€ | -250€ |
Vars - Pra Ste Marie | 2 pièces 4 pers. | -300€ | |||
Vars - Pra Ste Marie | 2/3 pièces 6 pers. | -300€ | |||
La Joue Du Loup - Les Chalets d'Aurouze | 2 pièces 4 pers. | -250€ | -250€ | ||
Puy St Vincent - Les Chalets | Studio 3 pers. | -200€ | -200€ | -200€ | -200€ |
Puy St Vincent - Les Chalets | 2 pièces 4 pers. | -300€ | -300€ | -300€ | |
Superdevoluy - L'Orée des Pistes | 2 pièces 4 pers. | -250€ | |||
Superdevoluy - L'Orée des Pistes | 3 pièces 6 pers. | -300€ | |||
Villeneuve La Salle - Aquisina | 2 pièces 4 pers. | -400€ | -400€ | -500€ | -450€ |
Villeneuve La Salle - Aquisina | 2 pièces cab. 6 pers. | -400€ | |||
Villeneuve La Salle - Aquisina | 3 pièces 6 pers. | -400€ | -400€ | -500€ | -350€ |
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 2 pièces 4 pers. | -250€ | |||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 3 pièces 6 pers. | -250€ | |||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 2 pièces cab. 6 pers. | -300€ | -300€ | ||
Pra Loup - Le Village de Praroustan | 3 pièces 6 pers. Confort | -300€ | |||
Vaujany - Le Dome des Rousses | Studio 3 pers. pers. | -200€ | |||
Vaujany - Le Dome des Rousses | 2 pièces 4/5 pers. | -300€ | |||
Autrans - Le Sornin | 2 pièces 4 pers. | -200€ | -200€ | -200€ | |
Vaujany - Le Crystal | 2 pièces 4 pers. | -400€ | |||
Les 2 Alpes - Le Surf des Neiges | Studio cab. 4/5 pers. | -300€ | |||
St Francois Longchamp - Les Balcons du Soleil | 2 pièces 4 pers. | -200€ | |||
St Francois Longchamp - Les Balcons du Soleil | 3 pièces 6 pers. | -400€ | |||
St Sorlin D Arves - L'Ouillon | Studio 4 pers. | -250€ | |||
St Sorlin D Arves - L'Ouillon | 2/3 pièces 6 pers. | -250€ | |||
St Sorlin D Arves - Les Chalets de l'Arvan II | 3 pièces 6 pers. | -350€ | -450€ | ||
St Sorlin D Arves - Les Chalets de l'Arvan II | 3/4 pièces 8 pers. | -450€ | |||
St Sorlin D Arves - L'Orée des Pistes | 3 pièces 6 pers. | -450€ | |||
St Sorlin D Arves - Les Bergers | 2 pièces 4/5 pers. | -300€ | -500€ | ||
St Sorlin D Arves - Les Bergers | 2 pièces 6 pers. coin mont | -450€ | |||
St Sorlin D Arves - Les Bergers | 3 pièces 6 pers. | -350€ | |||
Le Corbier - Les Alpages | Studio 2 pers. | -250€ | -250€ | ||
Le Corbier - Les Alpages | 2 pièces 4 pers. | -350€ | |||
Valmeinier 1800 - Les Lumières de Neige | 2 pièces 4/5 pers. | -450€ | |||
Valmeinier 1800 - L'Ours Blanc | Studio cab. 4 pers. | -250€ | |||
Valmeinier 1800 - Grand Panorama | Studio cab. 4 pers. | -400€ | |||
Valmeinier 1800 - Grand Panorama | 2/3 pièces 6 pers. | -450€ | -450€ | ||
Valloire - Hameau | 2 pièces 4 pers. | -250€ | |||
St Sorlin D Arves - Porte des Saisons | 2 pièces 4 pers. | -250€ | |||
St Sorlin D Arves - Porte des Saisons | 2 pièces 6 pers. | -350€ | -500€ | ||
St Sorlin D Arves - Porte des Saisons | 3 pièces 6 pers. | -350€ | -500€ | ||
St Sorlin D Arves - Porte des Saisons | 3 pièces 8 pers. | -500€ | |||
Courchevel 1550 - Les Brigues | 2 pièces 6 pers. | -500€ | |||
Belle Plagne - La Licorne | Studio 4 pers. | -250€ | -450€ | ||
Belle Plagne - La Licorne | 2 pièces 5 pers. | -500€ | |||
Plagne Soleil - Le Cervin | Studio 4 pers. | -250€ | -250€ | ||
Plagne Soleil - Le Cervin | 2 pièces 5 pers. | -350€ | -550€ | ||
Plagne Centre - Pelvoux | 2 pièces 4/5 pers. | -400€ | |||
Plagne Centre - Pelvoux | 2 pièces 5 pers./6 montagne | -550€ | |||
Tignes Val Claret - Résidences du Val Claret | Studio 3 pers./4 pers. | -400€ | |||
Tignes Val Claret - Hameau du Borsat | Studio 4 pers. | -350€ | -350€ | ||
Tignes Val Claret - Hameau du Borsat | Studio cab. 4 pers. | -350€ | -350€ | -350€ | |
Tignes Val Claret - Hameau du Borsat | 2 pièces 4/5 pers. | -500€ | |||
Tignes Val Claret - Hameau du Borsat | 2/3 pièces 6 pers. | -600€ | |||
Tignes Val Claret - Rond Point | Studio 2 pers. | -220€ | -350€ | -350€ | -350€ |
Tignes Val Claret - Rond Point | 2/3 pièces 6 pers. | -600€ | |||
Meribel - Hameau du Mottaret | 2 pièces mez.6 pers. | -550€ | |||
Meribel - Hameau du Mottaret | 3 pièces duplex 7 pers. | -600€ | |||
Val Thorens - Le Valset | Studio 2 pers. | -250€ | -250€ | ||
Val Thorens - Le Valset | Studio 4 pers. | -300€ | |||
Val Thorens - Le Valset | 2/3 pièces 6 pers. | -500€ | -500€ | ||
Val Thorens - Altineige | 2 pièces 5 pers. | -500€ | |||
Plagne Villages - Front de Neiges | Studio 2 pers. | -300€ | -300€ | ||
Plagne Villages - Front de Neiges | 2 pièces 4 pers. | -350€ | |||
Plagne Villages - Front de Neiges | 3 pièces 6 pers. Confort | -550€ | |||
Megeve - Lune Argent | Studio 4 pers. | -400€ | -300€ | ||
Megeve - Lune Argent | 2/3 pièces 6 pers. | -450€ | |||
Les Carroz - Sunotel | Studio 4 pers. | -300€ | |||
Les Carroz - Front de Neige | Studio 4 pers. | -300€ | |||
Les Carroz - Front de Neige | 2/3 pièces 6 pers./7 | -400€ | |||
Evian Les Bains - Les Chalets d'Evian | 2 pièces 5 pers. coté lac | -150€ | |||
La Clusaz - Mendi Alde | Studio 2 pers. | -400€ | -400€ | -400€ | |
Chamonix - Isatis | 2 pièces 4 pers. | -550€ | -650€ | -650€ | -600€ |
Chamonix - Isatis | 2 pièces 4/5 pers. | -600€ | |||
Chamonix - Isatis | 3 pièces 6 pers. | -700€ | -600€ | -700€ | -650€ |
St Lary - Soleil d'Aure | 2 pièces 4 pers. | -300€ | |||
St Lary - Soleil d'Aure | 2 pièces 5/6 pers. | -250€ | |||
Font Romeu - Mille Soleils | Studio 2 pers. Standart | -100€ | -200€ | -200€ | |
Font Romeu - Mille Soleils | Studio 2 pers. sup | -100€ | -200€ | -200€ | -150€ |
Font Romeu - Mille Soleils | Studio cab. 4 pers. standard | -150€ | |||
Font Romeu - Mille Soleils | 2 pièces cab. 5/6 pers. | -350€ | |||
Cauterets - Aladin | Studio 2 pers. | -250€ | -300€ | -200€ | |
Cauterets - Aladin | Studio 4 pers. | -300€ | |||
Cauterets - Aladin | Appartement 7 pers. | -450€ | |||
Cauterets - Aladin | Appartement 8 pers. | -500€ | -500€ | -450€ | |
Cauterets - Aladin | 3 pièces 10 pers. | -500€ | -500€ |
*Offre valable à partir du 15/01/2019 sur l’hébergement uniquement pour des séjours de 7 nuits minimum, pour les dates d'arrivées du 09/02/2019 au 02/03/2019 dont le montant de réduction est spécifié dans le tableau ci-dessus. Cumulables avec votre remise habituelle sous réserve de disponibilités sur un stock alloué à cet effet. Non cumulable avec les offres promotionnelles.