Odalys Vacances

Les Nuits Cosy d'Odalys  

Location Week-end et Courts séjours, Saint Valentin

Saint Valentin à partir de 60 € la nuit, services hôtel

Les nuits Cosy d'Odalys : à partir de 60 € la nuit par appartement!

Réservez votre logement pour 1 à 4 personnes et bénéficiez de tarifs à la nuitée comme pour une chambre d'hôtel mais avec encore plus d'espace et de confort, en appartements entièrement équipés.

A partir de 60 € par nuit et par appartement (arrivée à partir de 12h et départ au plus tard à 17h) avec les prestations suivantes OFFERTES :
  • Lits faits à l'arrivée
  • Linge de toilette
  • Ménage quotidien
  • Télévision
  • Pas de caution à régler
Nous avons sélectionné pour vous plus de 40 résidences avec des arrivées possibles tous les jours de la semaine (*) et sans aucune durée minimum de séjour !

* Selon disponibilité et dates d'ouverture des résidences
Tarifs en Euro, par nuit et par studio ou appartement (**) 07/01/2012 - 06/04/2012 22/09/12 - 11/11/2012 07/04/2012 - 08/06/2012
(**)
09/06/2012 - 06/07/2012
01/09/2012 - 21/09/2012
07/07/2012 - 31/08/2012
Destinations :
Studio
2 pers
Studio
3 pers
Appt
4 pers
Studio
2 pers
Studio
3 pers
Appt
4 pers
Studio
2 pers
Studio
3 pers
Appt
4 pers
Studio
2 pers
Studio
3 pers
Appt
4 pers
Studio
2 pers
Studio
3 pers
Appt
4 pers
BERGHEIM - Domaine des Rois
(hors marchés de Noël)
65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
 Nouveau   CABRIES - Golf de la Cabre d'Or 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 135 145 165
EVIAN - Les Chalets d'Evian 60 70 85 70 80 95 70 80 95 80 90 105 100 110 130
MOOSLARGUE - Le Royal 60 70 85 70 80 95 70 80 95 80 90 105 100 110 130
SAINT ETIENNE LES ORGUES - Mas de Hte Provence 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
SALAVAS - Les Hauts de Salavas 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
SARLAT - Les Coteaux de Sarlat 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
VALLON PONT D'ARC - Les Sources de Manon 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
ANTIBES - Olympe 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 135 145 165
ARGELES - Résidence Les Albères - 70 85 - 85 95 - 85 100 - 95 110 - - -
BENODET - Les Greens de Bénodet 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
CABOURG - Green Panorama 65 75 90 75 85 95 80 90 105 95 105 115 115 125 145
CABOURG - Montaigu 65 75 90 75 85 95 80 90 105 95 105 115 115 125 145
 Nouveau  CANNES - Les Félibriges 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 135 145 165
 Nouveau  CAP D'AGDE - Résidence du Golf 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
CAP D'AGDE - Saint Loup 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
CARNOUX - Debussy 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
ERDEVEN - Château de Kéravéon 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
FOURAS - Les Terrasses de Fort Boyard 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
GASSIN - Caesar Domus 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
GOLFE JUAN - Résidence Open 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 135 145 165
GONNEVILLE/HONFLEUR - Château Pretreville 65 75 90 75 85 95 80 90 105 95 105 115 115 125 145
GRIMAUD - La Palmeraie 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
GUJAN MESTRAS - Les Greens du Bassin 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
 Nouveau  GUIDEL PLAGE - Fleur de Sel 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
HOURTIN PORT - Résidence du Port 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
ILE DE RE - Les Hauts de Cocraud 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 135 145 165
LA LONDE LES MAURES - l'Ile d'Or 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
 Nouveau  LE CROTOY - Les Villas de la Baie 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
LE TRONCHET / SAINT MALO - l'Emeraude 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 105 115 135
LES SABLES D'OLONNE - Résidence Thalassa 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
MOLIETS - Résidence Bleu Océan 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
NARBONNE - Résidence Beau Soleil 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
OLERON - Les Amareyeurs 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
PLOUGASNOU - Les Roches Jaunes 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
 Nouveau  ROQUEBRUNE / ARGENS - Les Parasols 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
SAINT ARNOULT - La Ferme de Deauville 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
 Nouveau  SAINT BREVIN - Domaine de l'Océan 60 70 85 75 85 95 75 85 100 95 105 115 - - -
SAINT RAPHAEL - Les Mimosas 65 75 90 75 85 100 85 95 110 95 105 120 - - -
SOUSTONS-PLAGE - Les Villas du Lac 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
TALMONT SAINT HILAIRE - Domaine Saint Martin 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
TREGASTEL - Les Bains 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
VALRAS - Le Grand Bleu 60 70 85 75 85 95 75 85 100 85 95 110 - - -
(**) Supplément de 10€ par appartement et par nuit pour les dates suivantes :
week-end de Pâques (7 et 8 avril), pont du 1er mai (29 et 30 avril), pont du 8 mai (6 et 7 mai), pont de l'Ascension (18 et 19 mai), week-end de Pentecôte (27 mai).